²úÆ·Ãû³Æ£º DCC Êý×Ö¼¯ÖпØÖÆÆ÷Êý×ÖµçԴϵͳ
¹æ¸ñÐͺţºDCC-PB
ÊÇ·ñ¶¨ÖÆ£ºÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ
°²È«¹æ·¶£ºCEÈÏÖ¤
³£¹æµçÔ´±£»¤£ºUVP/OVP/OCP
Ò»¡¢²úÆ·¸ÅÊö
DCC Êý×Ö¼¯ÖпØÖÆÆ÷Êý×ÖµçԴϵͳÊÇÒ»¸öÅäºÏDCC Êý×Ö¼¯ÖпØÖÆÆ÷ʵÏÖÓû§µÄ¸÷ÀàÖÇÄܵçÆ÷É豸»òÕßµç×ÓÖÇÄÜ¿ØÖÆÏµÍ³¶øÅäÖõÄÏà¹ØµçԴת»»ÏµÍ³£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÓû§µÄ¿ØÖÆÏµÍ³µÄÐèÒª½øÐж¨ÖÆ»¯Éè¼ÆºÍÅäÖá£
¶þ¡¢¹¦ÄÜÌØÐÔ
-40+85¡æ (Working Ambient temperature)µÄÕû»ú¹¤×÷»·¾³Î¶ȷ¶Î§
Ö§³ÖÊäÈ뵥·DCת»»³É¶à·DC¸ôÀëÊä³ö, ¶¨ÖÆÆô»úʱÐò£» Ö§³Ö³£¹æµçÔ´±£»¤£ºUVP/OVP/OCP
Ö§³ÖÉÏλ»úÊý×ÖͨѶPWMµ÷½ÚÊä³öµçѹµçÁ÷ºÍÉÏλ»ú¿ØÖƼ̵çÆ÷,Ö§³Ö¶ÔÍâÖ±½ÓͨѶ¿ÚCAN,485
Ö§³Ö¶¨ÖÆ»¯Éè¼ÆÅäÖÃÉè¼Æ£»
Èý¡¢¹¦ÄܲÎÊý
| DCC Êý×Ö¼¯ÖпØÖÆÆ÷Êý×ÖµçԴϵͳ¹¦ÄܲÎÊý | ||||||||||
| Êä³ö¹¦ÄÜ¶Ë¿Ú | ÏòÄÚÊä³öºãѹ5VµçÔ´ | ÏòÄÚÊä³öºãѹ24VµçÔ´ | ÏòÍâÊä³öºãѹ24VµçÔ´ | ÏòÍâÊä³ö24VµÄLEDºãÁ÷¿Éµ÷¹âÇý¶¯µçÔ´ | ÏòÍâÊä³ö12VµÄLEDºãÁ÷¿Éµ÷¹âÇý¶¯µçÔ´ | ÏòÍâÌṩ1¸ö°²È«¼ÌµçÆ÷³£¿ª+³£±Õ¹²8¸öÈ«¸ôÀë´¥µã RL1 | ÏòÍâÌṩ1¸ö°²È«¼ÌµçÆ÷³£¿ª+³£±Õ¹²8¸öÈ«¸ôÀë´¥µã RL2 | ÏòÍâÌṩ1¸ö¼ÌµçÆ÷Ë«×éµ¥µ¶Ë«ÖÀ¹²6¸ö×é¸ôÀë´¥µã RL3 | ÏòÍâÌṩ1¸ö¼ÌµçÆ÷Ë«×éµ¥µ¶Ë«ÖÀ¹²6¸ö×é¸ôÀë´¥µã RL4 | 8*DI ¸Éʪ½Óµã |
| Ö±Á÷µçѹ/Çл»µçѹ | ·ÇÎÈѹ5V-8V/0.5ÄÚ²¿¸¨ÖúµçÔ´ | ÎÈѹ24V | ·ÇÎÈѹ24V-31V¸¨ÖúµçÔ´ | ¿ÕÔØ<27V,ÂúÔØ>=24V/0A-1A | ¿ÕÔØ<13V,ÂúÔØ>=12V/0A-1A | 250VAC/DC30V | 250VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 5V |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 0.5A | 2.0A | 1.5A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | ´¥µãµçÁ÷ 6A | ´¥µãµçÁ÷ 6A | ´¥µãµçÁ÷ 2A | ´¥µãµçÁ÷ 2A | <5mA |
| µçÁ÷·¶Î§ | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 1.5A | 0 ~1A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-6A | 0A-6A | 0A-2A | 0A-2A | 0-5mA |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 4W | 24W | 24W | 24W | 12W | Çл»¹¦ÂÊ 180W | Çл»¹¦ÂÊ 180W | Çл»¹¦ÂÊ 60W | Çл»¹¦ÂÊ 60W | <25mW |
| ÎÆ²¨ÓëÔëÉù(×î´ó)±¸×¢2 | 200mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| µçѹµ÷Õû·¶Î§ | 5 ~ 8V | 24V~24.5V | 24V~31V | 12V~24V | 6V~12V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÎÈѹºãÁ÷¾«¶È ±¸×¢3 | N/A | ¡À2.0% | N/A | ¡À1.0% | ¡À1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÏßÐÔµ÷ÕûÂÊ | N/A | ¡À1.0% | N/A | ¡À1.0% | ¡À1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ¸ºÔص÷ÕûÂÊ | N/A | ¡À1.0% | N/A | ¡À1.0% | ¡À1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Æô¶¯¡¢ÉÏÉýʱ¼ä | 500ms, 50ms/110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ¹©µçÊäÈë Input supply | ||||||||||
| µçѹ·¶Î§ | (72 ~ 144) VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ƵÂÊ·¶Î§ | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ЧÂÊ(Typ.) | N/A | >=88% | N/A | >=89% | >=85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DCµçÁ÷ | <1.8A / 72VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ÀËÓ¿µçÁ÷ | ÀäÆô¶¯<80A, VIN=110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ¹ýÔØ±£»¤ | N/A | < 160% | < 160% | < 160% | < 160% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ¿É×Ô¶¯»Ö¸´ | ¿É×Ô¶¯»Ö¸´ | ¿É×Ô¶¯»Ö¸´ | ¿É×Ô¶¯»Ö¸´ | ¿É×Ô¶¯»Ö¸´ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ¹ýѹ±£»¤ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ±£»¤Ä£Ê½:¹Ø¶ÏÊä³ö£¬ÖØÆô¿É»Ö¸´ | ||||||||||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | '-40¡«+85¡æ (Çë²Î¿¼"¼õ¶îÇúÏß") | |||||||||
| ¹¤×÷ʪ¶È | 20 ~ 90% RH,ÎÞÀäÄý | |||||||||
| ´¢´æÎ¶ȡ¢Êª¶È | -40 ~ +85¡æ, 10 ~ 95% RH,ÎÞÀäÄý | |||||||||
| ζÈϵÊý | ¡À0.03%/¡æ (0¡«50¡æ) | |||||||||
| ÄÍÕñ¶¯ | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10·ÖÖÓ/ÖÜÆÚ, X, Y, Z¸÷60·ÖÖÓ; °²×°: ·ûºÏIEC60068-2-6 | |||||||||
| ²Ù×÷º£°Î¸ß¶È | 2000Ã× | |||||||||
| °²È«¹æ·¶ | CEÈÏÖ¤, | |||||||||
| ÄÍѹ | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | |||||||||
| ¾øÔµ×迹 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25¡æ/ 70% RH | |||||||||
| EMC²¿·Ö | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
EMI µç´Å¼æÈÝ·¢Éä | Conducted | EN55032(CISPR32), | Class A | |||||||
| Radiated | EN55032(CISPR32), | Class A | ||||||||
EMS µç´Å¼æÈÝ¿¹ÈÅ¶È | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
| ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | ||||||||
| Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | ||||||||
| EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | ||||||||
| Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | ||||||||
| Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | ||||||||
| Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | ||||||||
| Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | £¾95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | ||||||||
| £¾95% interruptions 250 periods | ||||||||||
| MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25¡æ) | |||||||||
| ³ß´çSIDE | 204 x124 x 48 ¡À1mm (L*W*H) | |||||||||
PCBA Weight ¾»ÖØ | 0.3kg/Pcs | |||||||||
| 1. ÈçÎ´ÌØ±ð˵Ã÷£¬ËùÓйæ¸ñ²ÎÊý¾ùÔÚÊäÈëΪ110VDC¡¢¶î¶¨¸ºÔØ¡¢25¡æ»·¾³Î¶ÈϽøÐÐÁ¿²â¡£ | ||||||||||
| 2. ÎÆ²¨ºÍÔëÉù²âÁ¿·½·¨£ºÊ¹ÓÃÒ»Ìõ12"Ë«½ÊÏߣ¬Í¬Ê±ÖÕ¶ËÒª²¢Áª0.1¦ÌFºÍ47¦ÌFµÄµçÈÝ£¬ÔÚ20MHz´ø¿íϽøÐÐÁ¿²â¡£ | ||||||||||
| 3. ¾«¶È£º°üº¬É趨Îó²î¡¢ÏßÐÔµ÷ÕûÂʺ͸ºÔص÷ÕûÂÊ¡£ | ||||||||||
| 4. µçÔ´±»ÊÓΪÊÇÒ»¸ö¶ÀÁ¢µÄÔª¼þ£¬µ«×îÖÕµçÔ´ÈÔÐè½áºÏÖÕ¶ËÉ豸½øÐеç´Å¼æÈÝÏà¹ØÈ·ÈÏ¡£ | ||||||||||
| 5 µ±º£°Î¸ß¶È³¬¹ý2000Ã×(6500Ó¢³ß)ʱ£¬ÎÞ·çÉÈ»úÐÍ»·¾³Î¶ÈÒÀÿ3.5¡æ/1000m±ÈÀýϽµ£¬ÓзçÉÈ»úÐÍ»·¾³Î¶ÈÒÀÿ5¡æ/1000m±ÈÀýϽµ¡£ | ||||||||||
| ¡ù ²úÆ·ÃâÔðÉùÃ÷£ºÏêÇéÇë²ÎÔÄ Ê¹ÓÃ˵Ã÷Êé | ||||||||||
400-1144-149