²úÆ·Ãû³Æ£ºµ¼¹ìʽ1¿ÚRS232/485/422 ´®¿Ú·þÎñÆ÷ ²úÆ·ÐͺţºUT-6801S-SM-SC-20 ·À»¤µÈ¼¶£ºIP30 ¹¤×÷ζȣº-40~85¡ãC °²×°·½Ê½£ºµ¼¹ìʽ°²×°
Ò»¡¢²úÆ·¸ÅÊö
UT-6801S-SM-SC-20Ö§³Ö´®ÐÐÖն˵½TCP/IPÖ®¼äÊý¾Ýת»»£¬ÄÚ²¿¼¯³ÉTCP/IPÐÒéÕ»£¬ÊµÏÖRS-232/485/422´®¿ÚÓëTCP/IPÍøÂç½Ó¿ÚµÄÊý¾ÝË«Ïò͸Ã÷´«Ê䣬ʹµÃ´®¿ÚÉ豸Äܹ»¾ß±¸ÁªÍø¹¦ÄÜ¡£ÄÚ²¿¼¯³ÉARP£¬IP£¬TCP£¬HTTP£¬ICMP£¬UDPµÈÐÒé¡£ËùÓгÌÐòÌṩÖÐÓ¢ÎĽçÃæ£¬ÓÐÉèÖÃÏòµ¼£¬Ò×ÓÚ²Ù×÷¡£¹ã·ºÓÃÓÚ¹¤Òµ¿ØÖÆ£¬É豸×Ô¶¯»¯£¬ÎïÁªÍø£¬»·¾³¼à¿Ø£¬ÖÇÄܽ»Í¨£¬¶¯»·¼à¿ØµÈÁìÓò¡£
¶þ¡¢¹¦ÄÜÌØÐÔ
Ö§³Ö1·RS-232/485/422´®¿Ú£¬ÊµÏÖÔ¶³Ì¿ØÖƹ¦ÄÜ
Ö§³Ö1·10/100Base-T(x) 20KMµ¥Ä£¹âÏËÒÔÌ«ÍøSC½Ó¿Ú
Ö§³ÖReset ¼ü»Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ
RS232´®¿ÚÌṩ3·Ðźţ¬°üÀ¨RXD, TXD, GND
RS485/RS422´®¿ÚÌṩA1,B1,A2,B2
Ö§³ÖMCP¡¢VCOMÐéÄâ´®¿Ú
Ö§³Ö´®¿Ú¡À6KV·À¾²µç±£»¤£¬Íø¿Ú1.5KVAC¸ôÀë±£»¤
Ö§³ÖÐÄÌø°ü¡¢×¢²á°ü¹¦ÄÜ
Ö§³ÖWeb¹Ì¼þÉý¼¶
Èý¡¢²úÆ·²ÎÊý
| UT-6801S-SM-SC-20²úÆ·²ÎÊý | ||
| ½Ó¿Ú | µçÔ´½Ó¿Ú | 1¡ÁDC×ù×Ó£¬1¡Á3Pin 5.08¶Ë×Ó£¬ÄÚÖ÷À·´½Ó |
| ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú | 1¡Á¹âÏ˽ӿڣ¬µ¥Ä£Ë«ÏË£¬´«Êä¾àÀë20km | |
| ´®ÐÐ½Ó¿Ú | 1¡Á7Pin 5.08¶Ë×Ó | |
| LEDָʾµÆ | PWRµçÔ´µÆ£¬RUNÔËÐеÆ,DATA´®¿ÚµÆ | |
| °´¼ü | 1¸ö³ö³§¸´Î»°´¼üRESET | |
| µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | DC 12-48V |
| ¹¦ºÄ | ×î´óÊäÈ빦ºÄ | 1.9W |
| »úÐµÌØÐÔ | Íâ¿Ç | IP30·À»¤µÈ¼¶ |
| ¾»ÖØ | 248g | |
| °²×°·½Ê½ | µ¼¹ìʽ°²×° | |
| ³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | 100 mm¡Á80mm¡Á30mm£¨²»º¬°²×°¼þ£© | |
| ´«Êä¾àÀë | RS-232 | 15m |
| RS-485/422 | 1200m | |
| ¹¤×÷»·¾³ | ´¢´æÎÂ¶È | -40~85¡ãC |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40~85¡ãC | |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5% ~95% (ÎÞÄý½á) | |
| Ö§³ÖÐÒé | ARP¡¢IP¡¢ICMP¡¢UDP¡¢TCP¡¢HTTP¡¢DHCP¡¢MODBUSµÈÐÒé | |
| ¹¤×÷ģʽ | VCOM¡¢MCP¡¢TCP Server¡¢TCP Client¡¢UDP Client¡¢Modbus TCP Server¡¢Modbus TCP Client | |
| ´®¿Ú²ÎÊý | ½Ó¿ÚÀàÐÍ | RS-232¡¢RS-485¡¢RS-422 |
| RS-485/422²¨ÌØÂÊ | 300-921600bps | |
| RS-232²¨ÌØÂÊ | 300-115200bps | |
| УÑéλ | None¡¢Odd¡¢Even¡¢ | |
| Êý¾Ýλ | 5¡¢6¡¢7¡¢8 | |
| ֹͣλ | 1¡¢2 | |
| ÈÏÖ¤±ê×¼ | EMC | EN 55032/24 |
| EMI | CISPR 32£¬FCC Part 15B Class A | |
| EMS | IEC61000-4-2 ESD ½Ó´¥6KV,¿ÕÆø8KV IEC61000-4-3 RS 3V/m IEC61000-4-4 EFT µçÔ´2KV,ÐźÅ1KV IEC61000-4-5 Surge µçÔ´2KV£¬ÐźÅ2KV IEC61000-4-6 CS 3V/m | |
ËÄ¡¢²úÆ·³ß´ç

Îå¡¢¶©¹ºÐÅÏ¢

400-1144-149