²úÆ·Ãû³Æ£ºÖ±Á÷µçÔ´·ÀÀׯ÷£¨DC SPD£©
²úÆ·Ðͺţº UT-SSR5KA-DC60P30
·ûºÏ±ê×¼£ºIEC 61643-11¡¶µÍѹÅäµçϵͳµÄÀËÓ¿±£»¤×°Öá·¹ú¼Ê±ê×¼¡¢GB/T 18802.1¡¶µÍѹÅäµçϵͳµÄµçÓ¿±£»¤Æ÷¡·¡¢GB 50689¡¶Í¨Ðž֣¨Õ¾£©·ÀÀ×Óë½ÓµØ¹¤³ÌÉè¼Æ¹æ·¶¡·µÈ¹ú¼Ò±ê×¼
²úÆ·ÀàÐÍ£ºÏÞѹÐÍ£¨MOV£©»ò¸´ºÏÐÍ£¨MOV+GDT£©
Ò»¡¢²úÆ·¸ÅÊö
Ö±Á÷µçÔ´·ÀÀׯ÷ÊÇÒ»ÖÖ°²×°ÔÚÖ±Á÷¹©µçϵͳÖеÄÀËÓ¿±£»¤É豸£¨Surge Protective Device, SPD£©£¬ÆäºËÐŦÄÜÊÇͨ¹ýÏÞÖÆË²Ì¬¹ýµçѹºÍ·ÖÁ÷ÀËÓ¿µçÁ÷£¬±£»¤Ö±Á÷ÓõçÉ豸£¨ÈçͨÐÅ»ùÕ¾¡¢¹â·üϵͳ¡¢¹ìµÀ½»Í¨É豸µÈ£©ÃâÊÜÀ׵硢²Ù×÷¹ýµçѹµÈ˲̬¹ýµçѹµÄË𺦡£
¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ²ÎÊý | |
| ÐͺŠ| UT-SSR3KA-DC60P30 | UT-SSR5KA-DC60P30 |
| ¶î¶¨µçѹ (Un) | 48V DC | 48V DC |
| ×î´ó³ÖÐø¹¤×÷µçѹ (Uc) | 60V DC | 60V DC |
| ±ê³Æ·ÅµçµçÁ÷ (In) | 3kA (8/20¦Ìs²¨ÐÎ) | 5kA (8/20¦Ìs²¨ÐÎ) |
| ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ (Imax) | 5kA (8/20¦Ìs²¨ÐÎ) | 10kA (8/20¦Ìs²¨ÐÎ) |
| µçѹ±£»¤Ë®Æ½ (Up) | In=10kA£¨8/20¦Ìs£©Ê±£¬Up¡Ü1.5kV | |
| ÏìӦʱ¼ä (Ta) | ¡Ü25ns | |
| ±£»¤Ä£Ê½ | Õý¼«-µØ£¨+PE£©¡¢¸º¼«-µØ£¨-PE£©¡¢Õý¼«-¸º¼«£¨+-£© | |
| ©µçÁ÷ | <1¦ÌA£¨¾²Ì¬£© | |
| ¾øÔµµç×è | >100M¦¸ | |
| Íâ¿Ç²ÄÁÏ | ×èȼPC/½ðÊôÍâ¿Ç£¨IP20/IP65¿ÉÑ¡£© | |
Èý¡¢¹æ¸ñ³ß´ç

ËÄ¡¢»·¾³Ìõ¼þ
| ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | ¶î¶¨¹¤×÷ζÈΪ - 40¡æ~+85¡æ |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~+85¡æ£¨ÎÞµçԴ״̬Ï£© ×¢Ò⣺´æ´¢Ê±Ðè±£³Ö°ü×°ÍêºÃ£¬·ÀÖ¹»Ò³¾¡¢Ë®ÆûÇÖÈë |
| Ïà¶Ôʪ¶È | ·ÇÀäÄý״̬Ï¡Ü95% RH£¨25¡æÊ±£© |
| º£°Î¸ß¶È | º£°Î¡Ü2000m£¬³¬¹ý´Ë¸ß¶ÈÐè½µ¶îʹÓã¨Ã¿Éý¸ß 1000m£¬¶î¶¨µçѹ½µ¶î 3%~5%£© |
| ¿¹Õñ¶¯ | Õñ¶¯ÆµÂÊ·¶Î§£º10Hz~55Hz |
| ɨƵËÙ¶È | ²»³¬¹ý 1oct/min£¨±¶Æµ³Ìÿ·ÖÖÓ£© |
| Î»ÒÆ·ùÖµ | 0.075mm£¨¶ÔӦƵÂÊ·¶Î§ 10Hz - 55Hz£© |
| ·À»¤µÈ¼¶ | Âú×ãIP20£¨ÊÒÄÚ£©/ IP65£¨»§Í⣩·À»¤µÈ¼¶ |
400-1144-149