²úÆ·Ãû³Æ£º¿ª°åµçÔ´
¹æ¸ñÐͺţºUT-TP120-25W
ÊÇ·ñ¶¨ÖÆ£ºÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ
°²È«¹æ·¶£ºCEÈÏÖ¤
¹¤×÷ζȣº -40+85¡æ
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-TP120-25WÊÇÒ»¸ö±ê×¼¹ìµÀ½»Í¨110VÊäÈëµÄDC-DCת»»µçԴϵÁÐÖеÄÒ»¿î²úÆ·£¬ÓÃÒÔʵÏÖ¸÷Àà¹ìµÀ½»Í¨µçÆ÷É豸ÄÚ²¿ÅäÖõÄDCµçѹת»»£¬±¾²úƷϵÁпÉÒÔ¸ù¾ÝÓû§µÄÐèÒª½øÐж¨ÖÆ»¯Éè¼ÆºÍÅäÖá£
²úÆ·ÌØÐÔ£º
-40+85¡æ (Working Ambient temperature)µÄÕû»ú¹¤×÷»·¾³Î¶ȷ¶Î§
Ö§³ÖÊäÈ뵥·DCת»»³É¶à·DC¸ôÀëÊä³ö, Ö§³Ö³£¹æµçÔ´±£»¤£ºIRPPÊäÈë·´½Ó/OLP/OCP, ETC
Ö§³Ö¶¨ÖÆ»¯Éè¼ÆÅäÖÃÉè¼Æ
¹æ¸ñ²ÎÊý£º
| UT-TP120-25WµçÔ´°å¹¦ÄܲÎÊý | |||
| Êä³ö¹¦ÄÜ¶Ë¿Ú | ºãѹ12VµçÔ´ | ||
| Ö±Á÷µçѹ | ÎÈѹ12V | ||
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 2.0A | ||
| µçÁ÷·¶Î§ | 0 ~ 2.5A | ||
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 25W | ||
| ÎÆ²¨ÓëÔëÉù | <25mVp-p | ||
| µçѹµ÷Õû·¶Î§ | 11.9V~12.4V | ||
| ÎÈѹºãÁ÷¾«¶È | ¡À2.0% | ||
| ÏßÐÔµ÷ÕûÂÊ | ¡À1.0% | ||
| ¸ºÔص÷ÕûÂÊ | ¡À1.0% | ||
| Æô¶¯¡¢ÉÏÉýʱ¼ä | <15ms, 13ms/110VDC | ||
| ¹©µçÊäÈë Input supply | |||
| µçѹ·¶Î§ | (72 ~ 144) VDC | ||
| ƵÂÊ·¶Î§ | DC | ||
| ЧÂÊ(Typ.) | >=88% | ||
| DCµçÁ÷ | <1.8A / 72VDC | ||
| ÀËÓ¿µçÁ÷ | ÀäÆô¶¯<35A, VIN=110VDC | ||
| ¹ýÔØ±£»¤ | < 160% | ||
| ¿É×Ô¶¯»Ö¸´ | |||
| ¹ýѹ±£»¤ | N/A | ||
| ±£»¤Ä£Ê½:¹Ø¶ÏÊä³ö£¬ÖØÆô¿É»Ö¸´ | |||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | '-40¡«+85¡æ (Çë²Î¿¼"¼õ¶îÇúÏß") | ||
| ¹¤×÷ʪ¶È | 20 ~ 90% RH,ÎÞÀäÄý | ||
| ´¢´æÎ¶ȡ¢Êª¶È | -40 ~ +85¡æ, 10 ~ 95% RH,ÎÞÀäÄý | ||
| ζÈϵÊý | ¡À0.03%/¡æ (0¡«50¡æ) | ||
| ÄÍÕñ¶¯ | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10·ÖÖÓ/ÖÜÆÚ, X, Y, Z¸÷60·ÖÖÓ; °²×°: ·ûºÏIEC60068-2-6 | ||
| ²Ù×÷º£°Î | 2000Ã× | ||
| °²È«¹æ·¶ | CEÈÏÖ¤ | ||
| ÄÍѹ | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | ||
| ¾øÔµ×迹 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25¡æ/ 70% RH | ||
| EMC²¿·Ö | Parameter | Standard | Test Level / Note |
| EMI | Conducted | EN55032(CISPR32) | Class A |
| Radiated | EN55032(CISPR32) | Class A | |
EMSµç´Å¼æÈÝ¿¹ÈÅ | Harmonic Current | EN61000-3-2 | Class A |
| ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | |
| Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | |
| EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | |
| Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | |
| Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | |
| Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | |
| Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | £¾95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | |
| £¾95% interruptions 250 periods | |||
| MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25¡æ) | ||
| ³ß´çSIDE | 102 x48 x(24+1.6+3) ¡À1mm (L*W*H) | ||
| Weight¾»ÖØ | 0.05kg/Pcs | ||
| 1. ÈçÎ´ÌØ±ð˵Ã÷£¬ËùÓйæ¸ñ²ÎÊý¾ùÔÚÊäÈëΪ110VDC¡¢¶î¶¨¸ºÔØ¡¢25¡æ»·¾³Î¶ÈϽøÐÐÁ¿²â¡£ | |||
| 2. ÎÆ²¨ºÍÔëÉù²âÁ¿·½·¨£ºÊ¹ÓÃÒ»Ìõ12"Ë«½ÊÏߣ¬Í¬Ê±ÖÕ¶ËÒª²¢Áª0.1¦ÌFºÍ47¦ÌFµÄµçÈÝ£¬ÔÚ20MHz´ø¿íϽøÐÐÁ¿²â¡£ | |||
| 3. ¾«¶È£º°üº¬É趨Îó²î¡¢ÏßÐÔµ÷ÕûÂʺ͸ºÔص÷ÕûÂÊ¡£ | |||
| 4. µçÔ´±»ÊÓΪÊÇÒ»¸ö¶ÀÁ¢µÄÔª¼þ£¬µ«×îÖÕµçÔ´ÈÔÐè½áºÏÖÕ¶ËÉ豸½øÐеç´Å¼æÈÝÏà¹ØÈ·ÈÏ¡£ | |||
| 5. µ±º£°Î¸ß¶È³¬¹ý2000Ã×(6500Ó¢³ß)ʱ£¬ÎÞ·çÉÈ»úÐÍ»·¾³Î¶ÈÒÀÿ3.5¡æ/1000m±ÈÀýϽµ£¬ÓзçÉÈ»úÐÍ»·¾³Î¶ÈÒÀÿ5¡æ/1000m±ÈÀýϽµ¡£ | |||
| ¡ù ²úÆ·ÃâÔðÉùÃ÷£ºÏêÇéÇë²ÎÔÄ Ê¹ÓÃ˵Ã÷Êé | |||
400-1144-149