²úÆ·Ãû³Æ£º4G DTUÊý¾Ý´«ÊäÄ£×é
¹æ¸ñÐͺţºUT-9103
´¦ÀíÆ÷£º¸ßͨ Cortex-A7 1.2GHz£¬ARMv7. Total 192 MIPS
ÍøÂçÖÆÊ½£º4G È«ÍøÍ¨
´®ÐÐÊý¾Ý¿Ú£ºRS232/RS485/RS422/TTL£¬Êý¾Ý¿Ú¿ÉÑ¡
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-9103ϵÁÐÊÇ»ùÓÚ¸ßͨMDM9X07ƽ̨µÄDTUÉ豸£¬Ö§³Ö4GÈ«ÍøÍ¨£¬Ö§³ÖCAT.4¡£É豸ÌṩRS232/485/422/TTL½Ó¿Ú£¬ÓÃÀ´DTU͸´«Êý¾ÝʹÓá£
UT-9103Ìṩһ·RS232µ÷ÊÔ½Ó¿Ú£¬Óû§¿ÉÒÔͨ¹ýµ÷ÊÔ½Ó¿ÚÁé»îÉèÖÃUT-9103É豸µÄÔËÐвÎÊý¡£¹¤Òµ¼¶¸ß±ê×¼Éè¼Æ£»¾ß±¸Ò»¶¨µÄ¿¹¸ÉÈźͷÀÀËÓ¿ÄÜÁ¦£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¹¤Òµ¿ØÖÆ¡¢Êý¾ÝͨѶϵͳ¼°¹¤Òµ×Ô¶¯»¯ÁìÓò¡£
²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡ñÖ§³Ö4GÈ«ÍøÍ¨ÍøÂçÖÆÊ½
¡ñÖ§³ÖGPS¶¨Î»¹¦ÄÜ
¡ñ¼¯³É1·RS-232/485/422/TTLͨѶ½Ó¿Ú
¡ñÖ§³ÖRS-485/422/TTLµÄ1200bps-921600bpsµÄͨѶËÙÂÊ
¡ñÖ§³ÖRS-232µÄ1200bps-115200bpsµÄͨѶËÙÂÊ
¡ñ½Ó¿ÚÀàÐÍ£º3.81mm·ï»Ë¶Ë×Ó
¡ñSIM¿¨ÀàÐÍ£º±ê×¼´ó¿¨
¡ñ¹¤×÷µçѹ£º12-36V DC
¡ñ¹¤×÷µçÁ÷£º¡Ü 150mA@12V
¡ñÌìÏß×迹£º50Å·Ä·£¨2M³¤ÎüÅÌÌìÏߣ©
¡ñ¾²µç±£»¤£º¿ÕÆø4kV£¬½Ó´¥4kV
¡ñÀËÓ¿·À»¤£º´®¿Ú£º600W
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
| ÐͺŠ| ÐźÅ/½Ó¿Ú | ͨѶËÙÂÊ | ʹÓû·¾³ | µçÔ´ | |||||
| 4G | GPS | ´®¿Ú | |||||||
| SMA½Ó¿Ú | SMA½Ó¿Ú | RS-232/485 | RS-422 | TTL | ÎÂ¶È | ʪ¶È | ÓÐÔ´ | ||
| UT-9103 | 1¸ö | - | 1¸ö | - | - | 1200bps-115.2kbps | -30/75¡æ | 5-95% | DC 12V-36V |
| UT-9103A | 1¸ö | 1¸ö | 1¸ö | - | - | ||||
| UT-9103B | 1¸ö | - | - | 1¸ö | - | ||||
| UT-9103C | 1¸ö | 1¸ö | - | 1¸ö | - | ||||
| UT-9103D | 1¸ö | - | - | - | 1¸ö | ||||
| UT-9103E | 1¸ö | 1¸ö | - | - | 1¸ö | ||||
| UT-9103F | 2¸ö | - | 1¸ö | - | - | ||||
²úÆ·²ÎÊý£º
| Ó²¼þ²ÎÊý | CPU | ¸ßͨCortex-A7 1.2GHz, ARMv7. Total 192 MIPS |
| FLASH | 128MB | |
| RAM | 128MB | |
| ÍøÂçÖÆÊ½ | 4G È«ÍøÍ¨ | |
| ½Ó¿Ú | ÌìÏß½Ó¿Ú | SMAÒõÍ· |
| SIM¿¨ | 1.8V£¬×Ôµ¯Ê½¿¨²Û | |
| ´®ÐÐÊý¾Ý¿Ú | RS232/RS485/RS422/TTL£¬Êý¾Ý¿Ú¿ÉÑ¡(4Ñ¡1)£¬µ÷ÊÔ¿ÚRS232 | |
ͨÐÅÊý¾ÝËÙÂÊ | RS-485/422/TTL 1200bps-921600bps RS-232 1200bps-115200bps | |
| 9Pin¶Ë×Ó | 3.81mm¿É²å°Î½ÓÏß¶Ë×Ó£¬¿É½Ó14¡«24AWGÏß | |
| ¹¤×÷¹¦ºÄ | ¹¤×÷ʱ¹¦ºÄ | 150mA@12V |
| ¿ÕÏÐʱƽ¾ù¹¦ºÄ | 100mA@12V | |
| ³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | 96mm¡Á72mm¡Á21mm | |
| ¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -30¡æ¡«75¡æ |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ¡«85¡æ | |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5¡«95%£¨ÎÞÄý½á£© | |
| ¹¤×÷µçѹ | DC12¡«36V | |
| ÎÞÏß²ÎÊý | SIM¿¨ | ±ê×¼´ó¿¨ |
| ÎÞÏßÄ£¿é | ¹¤Òµ¼¶LTEÎÞÏßͨÐÅÄ£¿é | |
| ±ê×¼¼°Æµ¶Î | Ö§³ÖÈ«Íø£ºFDD-LTE¡¢TDD-LTE¡¢EVDO¡¢WCDMA¡¢ TD-SCDMA CDMA1X ¡¢GPRS/EDGE | |
| ÀíÂÛ´ø¿í | FDD-LTE | 150Mbps(ÏÂÐÐËÙÂÊ)£¬50Mbps(ÉÏÐÐËÙÂÊ) |
| TDD-LTE | 135Mbps(ÏÂÐÐËÙÂÊ)£¬35Mbps(ÉÏÐÐËÙÂÊ) | |
| CDMA2000 1X EVDO RevA | 3.1Mbps(ÏÂÐÐËÙÂÊ)£¬1.8Mbps(ÉÏÐÐËÙÂÊ) | |
| WCDMA | 42Mbps(ÏÂÐÐËÙÂÊ)£¬5.76Mbps(ÉÏÐÐËÙÂÊ) | |
| TD-SCDMA | 4.2Mbps(ÏÂÐÐËÙÂÊ)£¬2.2Mbps (ÉÏÐÐËÙÂÊ) | |
| ·¢É书ÂÊ | <23dbm<> | |
| ½ÓÊÕÁéÃô¶È | <-93dbm<> | |
| ±£ÐÞÆÚ | 3Äê | |
²úÆ·³ß´ç£º

¶Ë×ÓÒý½Å¶¨Ò壺

400-1144-149